No | Provinsi | SD | SMP | SMA | SMK | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKI JAKARTA | 72 | 31 | 175 | 118 | 396 |
2 | JAWA BARAT | 257 | 133 | 249 | 263 | 902 |
3 | JAWA TENGAH | 347 | 206 | 147 | 177 | 877 |
4 | DI. YOGYAKARTA | 64 | 29 | 29 | 23 | 145 |
5 | JAWA TIMUR | 469 | 223 | 212 | 151 | 1.055 |
6 | A C E H | 41 | 47 | 30 | 14 | 132 |
7 | SUMATERA UTARA | 106 | 50 | 70 | 34 | 260 |
8 | SUMATERA BARAT | 163 | 66 | 55 | 24 | 308 |
9 | R I A U | 39 | 34 | 29 | 15 | 117 |
10 | J A M B I | 36 | 29 | 22 | 5 | 92 |
11 | SUMATERA SELATAN | 64 | 33 | 41 | 13 | 151 |
12 | LAMPUNG | 82 | 55 | 41 | 19 | 197 |
13 | KALIMANTAN BARAT | 37 | 25 | 19 | 7 | 88 |
14 | KALIMANTAN TENGAH | 24 | 14 | 6 | 2 | 46 |
15 | KALIMANTAN SELATAN | 47 | 30 | 16 | 18 | 111 |
16 | KALIMANTAN TIMUR | 250 | 112 | 49 | 49 | 460 |
17 | SULAWESI UTARA | 62 | 35 | 16 | 10 | 123 |
18 | SULAWESI TENGAH | 25 | 13 | 7 | 2 | 47 |
19 | SULAWESI SELATAN | 173 | 64 | 30 | 29 | 296 |
20 | SULAWESI TENGGARA | 27 | 16 | 7 | 2 | 52 |
21 | MALUKU | 18 | 11 | 5 | 1 | 35 |
22 | B A L I | 74 | 46 | 29 | 47 | 196 |
23 | NUSA TENGGARA BARAT | 43 | 24 | 19 | 12 | 98 |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 26 | 15 | 7 | 2 | 50 |
25 | PAPUA | 36 | 16 | 11 | 6 | 69 |
26 | BENGKULU | 33 | 30 | 16 | 6 | 85 |
27 | MALUKU UTARA | 9 | 7 | 4 | 2 | 22 |
28 | BANTEN | 82 | 38 | 49 | 54 | 223 |
29 | BANGKA BELITUNG | 60 | 41 | 19 | 15 | 135 |
30 | GORONTALO | 35 | 25 | 8 | 6 | 74 |
31 | KEPULAUAN RIAU | 24 | 13 | 6 | 10 | 53 |
32 | PAPUA BARAT | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 |
33 | SULAWESI BARAT | 24 | 16 | 4 | 2 | 46 |
Jumlah | 2.865 | 1.535 | 1.431 | 1.142 | 6.973 |
Downloads:
Diharapkan Daftar Sekolah Sasaran yang mengikuti pelatihan kurikulum 2013 se Indonesia ini merupakan salah referensi yang baik dan benar sesuai harapan anda, bisa digunakan untuk INFO PENDIDIKAN,
dengan demikian informasi tersebut bisa memenuhi dan mengakhiri pencarian.